Réalisations Reprogrammation Mercedes-Benz Classe E
Réalisations › Mercedes-Benz43 Mercedes-Benz Classe E passées au banc chez Digiservices, avant et après. Médianes des relevés, pas des promesses.+40 chgain médian+86 Nmcouple en plus43relevés
En bref
Sur nos 43 Mercedes-Benz Classe E mesurées au banc, la motorisation la plus courante est le CDI (38 relevés, +40 ch de gain médian). Une reprogrammation de Mercedes-Benz Classe E coûte de 490 à 690 € selon la puissance d'origine, passage au banc compris (grille complète et offres du moment).
Gains par motorisation
Dépliez votre moteur : les puissances relevées voiture par voiture, et le gain médian. Les courbes, les photos et les gains de référence de chaque version sont dans notre catalogue.
400D 333 ch d'origine +49 ch 1 relevé
| Origine | Après | Gain | Tarif | Couple | Relevés |
|---|---|---|---|---|---|
| 333 ch | 382 ch | +49 ch | 690 € | 697 → 811 Nm | 1 |
CDI 120 à 272 ch d'origine +40 ch 38 relevés
| Origine | Après | Gain | Tarif | Couple | Relevés |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 ch | 165 ch | +45 ch | 490 € | 270 → 370 Nm | 1 |
| 136 ch | 175 chde 160 à 190 ch | +39 ch | 490 € | 340 → 442 Nm | 2 |
| 156 ch | 199 ch | +43 ch | 540 € | 351 → 390 Nm | 1 |
| 170 ch | 210 chde 190 à 221 ch | +40 ch | 540 € | 400 → 500 Nm | 12 |
| 177 ch | 218 chde 210 à 219 ch | +41 ch | 540 € | 426 → 481 Nm | 3 |
| 184 ch | 228 chde 220 à 237 ch | +44 ch | 540 € | 406 → 486 Nm | 2 |
| 204 ch | 243 ch | +39 ch | 590 € | 470 → 537 Nm | 1 |
| 231 ch | 272 chde 263 à 280 ch | +41 ch | 590 € | 537 → 628 Nm | 6 |
| 252 ch | 282 chde 281 à 285 ch | +30 ch | 640 € | 533 → 639 Nm | 3 |
| 258 ch | 300 ch | +42 ch | 640 € | 620 → 700 Nm | 1 |
| 265 ch | 306 chde 285 à 314 ch | +41 ch | 640 € | 621 → 696 Nm | 4 |
| 272 ch | 312 chde 303 à 320 ch | +40 ch | 640 € | 588 → 706 Nm | 2 |
CDI BLUETEC 252 ch d'origine +51 ch 1 relevé
| Origine | Après | Gain | Tarif | Couple | Relevés |
|---|---|---|---|---|---|
| 252 ch | 299 ch | +47 ch | 640 € | 505 → 621 Nm | 1 |
Autres relevés moteur non précisé dans l'archive 3 relevés
| Origine | Après | Gain | Couple | Relevés |
|---|---|---|---|---|
| 252 ch | 272 ch | +20 ch | 530 → 641 Nm | 1 |
| 557 ch | 622 ch | +65 ch | 689 → 892 Nm | 1 |
| 650 ch | 688 ch | +38 ch | 927 → 982 Nm | 1 |
La même, dans votre garage ?
On vous dit ce qu'on en tire, le prix, et quand on peut la prendre.