Réalisations Reprogrammation Iveco Ecodaily

Réalisations › Iveco19 Iveco Ecodaily passées au banc chez Digiservices, avant et après. Médianes des relevés, pas des promesses.+34 chgain médian+84 Nmcouple en plus19relevés

Gains par motorisation

Dépliez votre moteur : les puissances relevées voiture par voiture, et le gain médian. Les courbes, les photos et les gains de référence de chaque version sont dans notre catalogue.

2.3 HPI 115 à 205 ch d'origine +38 ch 6 relevés
OrigineAprèsGainCoupleRelevés
115 ch150 ch+35 ch270 → 340 Nm1
145 ch194 ch+49 ch331 → 485 Nm1
170 ch207 ch+37 ch392 → 499 Nm1
180 ch207 ch+27 ch439 → 496 Nm1
195 ch236 ch+41 ch414 → 504 Nm1
205 ch242 ch+37 ch483 → 613 Nm1
23D 115 à 155 ch d'origine +26 ch 6 relevés
OrigineAprèsGainCoupleRelevés
115 ch155 chde 150 à 160 ch+40 ch265 → 361 Nm2
125 ch150 ch+25 ch290 → 340 Nm1
135 ch158 ch+23 ch317 → 401 Nm1
140 ch160 ch+20 ch340 → 389 Nm1
155 ch185 ch+30 ch350 → 410 Nm1
30D 150 à 210 ch d'origine +34 ch 7 relevés
OrigineAprèsGainCoupleRelevés
150 ch204 ch+54 ch353 → 484 Nm1
175 ch200 ch+25 ch431 → 461 Nm1
180 ch206 chde 205 à 206 ch+26 ch440 → 481 Nm2
205 ch241 ch+36 ch489 → 610 Nm1
210 ch248 chde 247 à 250 ch+38 ch493 → 623 Nm2

La même, dans votre garage ?

On vous dit ce qu'on en tire, le prix, et quand on peut la prendre.

Autres Iveco