Réalisations Reprogrammation Iveco Ecodaily
Réalisations › Iveco19 Iveco Ecodaily passées au banc chez Digiservices, avant et après. Médianes des relevés, pas des promesses.+34 chgain médian+84 Nmcouple en plus19relevés
Gains par motorisation
Dépliez votre moteur : les puissances relevées voiture par voiture, et le gain médian. Les courbes, les photos et les gains de référence de chaque version sont dans notre catalogue.
2.3 HPI 115 à 205 ch d'origine +38 ch 6 relevés
| Origine | Après | Gain | Couple | Relevés |
|---|---|---|---|---|
| 115 ch | 150 ch | +35 ch | 270 → 340 Nm | 1 |
| 145 ch | 194 ch | +49 ch | 331 → 485 Nm | 1 |
| 170 ch | 207 ch | +37 ch | 392 → 499 Nm | 1 |
| 180 ch | 207 ch | +27 ch | 439 → 496 Nm | 1 |
| 195 ch | 236 ch | +41 ch | 414 → 504 Nm | 1 |
| 205 ch | 242 ch | +37 ch | 483 → 613 Nm | 1 |
23D 115 à 155 ch d'origine +26 ch 6 relevés
| Origine | Après | Gain | Couple | Relevés |
|---|---|---|---|---|
| 115 ch | 155 chde 150 à 160 ch | +40 ch | 265 → 361 Nm | 2 |
| 125 ch | 150 ch | +25 ch | 290 → 340 Nm | 1 |
| 135 ch | 158 ch | +23 ch | 317 → 401 Nm | 1 |
| 140 ch | 160 ch | +20 ch | 340 → 389 Nm | 1 |
| 155 ch | 185 ch | +30 ch | 350 → 410 Nm | 1 |
30D 150 à 210 ch d'origine +34 ch 7 relevés
| Origine | Après | Gain | Couple | Relevés |
|---|---|---|---|---|
| 150 ch | 204 ch | +54 ch | 353 → 484 Nm | 1 |
| 175 ch | 200 ch | +25 ch | 431 → 461 Nm | 1 |
| 180 ch | 206 chde 205 à 206 ch | +26 ch | 440 → 481 Nm | 2 |
| 205 ch | 241 ch | +36 ch | 489 → 610 Nm | 1 |
| 210 ch | 248 chde 247 à 250 ch | +38 ch | 493 → 623 Nm | 2 |
La même, dans votre garage ?
On vous dit ce qu'on en tire, le prix, et quand on peut la prendre.